型號 | K70-05 | K70-09 | K70-12 | K70-24 | K70-48 |
品牌 | LET | ||||
輸入特性 | |||||
輸入電壓范圍 | 100-240VAC | ||||
輸入頻率范圍 | 47-63HZ | ||||
額定輸入頻率 | 47-63HZ 額定頻率50HZ/60HZ | ||||
效率η | 80% | 83% | 85% | 87% | 88% |
空載功耗< | 0.3W | ||||
PF 值> | 0.55-0.65 | ||||
諧波THD< | ? | ||||
輸出特性 | |||||
額定輸出電壓Vo | 5V | 9V | 12V | 24V | 48V |
額定輸出電流Io | 14A | 8.0A | 6.0A | 3.0A | 1.5A |
額定輸出功率Po | 70W | 70W | 70W | 70W | 70W |
紋波噪聲R&N< | 50mvp-p | 90mvp-p | 120mvp-p | 200mvp-p | 300mvp-p |
電壓穩(wěn)定度 | ±1%Vo (當電源加滿載時,輸入電壓由100-240VAC 變化時,輸出直流電壓的變化率) | ||||
負載調整率 | ±3%Vo (當輸入電壓不變,電源的輸出負載電流由0 變化到額定電流值時,輸出電壓的變化率) | ||||
保護功能 | |||||
過壓保護OVP | >1.5Vo | ||||
過流保護OCP | (1.1~1.5)Io | ||||
過溫保護OTP | 有 | ||||
短路保護SP | 自動恢復 | ||||
絕緣耐壓 | |||||
輸入-輸出耐壓 | 1.5KVAC 1 分鐘<5ma | ||||
輸入-FG(大地) | 1.5KVAC 1 分鐘<5ma | ||||
輸出-FG(大地) | 0.5KVAC 1 分鐘<5ma | ||||
環(huán)境溫度 | |||||
工作環(huán)境溫度 | -10°C~50°C | ||||
儲存環(huán)境溫度 | -20°C~85°C | ||||
執(zhí)行標準 | |||||
安全標準依據(jù) | GB4943 UL60950 EN60950 | ||||
EMC\EMI 標準 | 依據(jù)GB9254 EN55022 EN55024 A 級設計 | ||||
其他 | |||||
產品尺寸 | 112*88*34 | ||||
產品認證 | CE | ||||
冷卻方式 | 自冷 | ||||
重量 | 284g | ||||
平均無故障時間 | 3-5 萬小時 |
開關電源
熱銷產品
- 穩(wěn)態(tài)繼電保護用電流互感器 TA23D2 120A/10mA 100A/50mA
- 穩(wěn)態(tài)繼電保護用電流互感器 TA522220,30A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V和100,150A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V
- 電流型電壓互感器 TV31B 1mA 2mA 環(huán)氧樹脂灌封 電壓測量、功率和電能檢測
- 穩(wěn)態(tài)繼電保護用電流互感器 TA39A21 20,30A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V和100,150A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V
- 穿心式電流互感器 TA3411 微型 高精度 電流互感器
- 散熱風扇 2507 5V 0.21A 2.5CM/厘米
- 穿心式電流互感器 TA23D11 微型電流互感器 用于高精度、小相位誤差的要求
- 散熱直流風扇HD2010H12 2010 12V 0.08A 2CM/厘米
- 軸流風機 HD1751B2HL 17251 220V 17厘米/CM 橢圓機柜風扇
- 散熱風扇 HD9225U24B 9225 24V 0.32A 9CM雙滾珠電源靜音風扇
產品名稱:
AC/DC 24v3a 開關電源24v 鋁合金外殼 工業(yè)、監(jiān)控攝像電源K70-24 工業(yè)級
產品型號:K70-24
核心參數(shù):DC24V3A 70W
參考價格:
53~66 元
簡明描述:輸入100-240VAC 輸出DC24V3A 70W 尺寸112*88*34mm
產品描述
相關產品