型號 | K100-12 | K100-24 | K120-12 | K120-24 | K150-12 | K150-24 |
品牌 | LET | |||||
輸入特性 | ||||||
輸入電壓范圍 | 176-240VAC | |||||
輸入頻率范圍 | 47-63HZ | |||||
額定輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||||
效率η | 82% | 85% | 88% | 85% | 87% | 87% |
空載功耗< | 0.5W | |||||
PF 值> | 0.55-0.6 | |||||
諧波THD< | ? | |||||
輸出特性 | ||||||
額定輸出電壓Vo | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
額定輸出電流Io | 8.3A | 4.2A | 10A | 5A | 12.5A | 6.25A |
額定輸出功率Po | 100W | 100W | 120W | 120W | 150W | 150W |
紋波噪聲R&N< | 120mvp-p | 200mvp-p | 120mvp-p | 200mvp-p | 120mvp-p | 200mvp-p |
電壓穩(wěn)定度 | ±1%Vo (當(dāng)電源加滿載時(shí),輸入電壓由100-240VAC 變化時(shí),輸出直流電壓的變化率) | |||||
負(fù)載調(diào)整率 | ±3%Vo (當(dāng)輸入電壓不變,電源的輸出負(fù)載電流由0 變化到額定電流值時(shí),輸出電壓的變化率) | |||||
保護(hù)功能 | ||||||
過壓保護(hù)OVP | (1.2~1.5)Vo | |||||
過流保護(hù)OCP | (1.2~1.5)Io | |||||
過溫保護(hù)OTP | 有 | |||||
短路保護(hù)SP | 自動恢復(fù) | |||||
絕緣耐壓 | ||||||
輸入-輸出耐壓 | 1.5KVAC 1 分鐘<5ma | |||||
輸入-FG(大地) | 1.5KVAC 1 分鐘<5ma | |||||
輸出-FG(大地) | 0.5KVAC 1 分鐘<5ma | |||||
環(huán)境溫度 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | -10°C~50°C | |||||
儲存環(huán)境溫度 | -20°C~85°C | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | GB4943 UL60950 EN60950 | |||||
EMC\EMI 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)GB9254 EN55022 EN55024 A 級設(shè)計(jì) | |||||
其他 | ||||||
產(chǎn)品尺寸 | 160*88*34mm | |||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | |||||
冷卻方式 | 自冷 | |||||
重量 | 382g | |||||
平均無故障時(shí)間 | 3-5 萬小時(shí) |
開關(guān)電源
熱銷產(chǎn)品
- 散熱風(fēng)扇 2507 12V 0.13A 2.5CM/厘米
- 穿心式電流互感器 TA22B11 微型電流互感器 用于電流、功率和電能監(jiān)測設(shè)備
- 穿心式電流互感器 TA32B11 微型電流互感器 環(huán)氧樹脂灌封
- AC/DC開關(guān)電源12V 6A 電源12v 鋁合金外殼 K70-12 監(jiān)控/LED/工業(yè)級
- 電路板焊接變壓器 PE2409-I 0.5VA 電子變壓器 0.5W
- 微型電壓互感器 TV25Y01 高精度、小相位誤差 用于電流、功率和電能監(jiān)測
- 無源故障錄波用電流互感器 TA25K41 20A/3.53V和100A/3.53V 符合RoHS環(huán)保要求
- 微型電壓互感器 TV5202 高精度、小相位誤差 用于電流、功率和電能監(jiān)測
- 散熱風(fēng)扇 2510 5V 0.13A 2.5CM/厘米
- 穿心式電流互感器 CTT0720 100–1000A 微型 高精度 電流互感器
產(chǎn)品名稱:
超薄電源 24v 開關(guān)電源 24V5A 鋁合金外殼 K120-24 監(jiān)控電源 工業(yè)級
產(chǎn)品型號:K120-24
核心參數(shù):DC24V5A 120W
參考價(jià)格:
65~76 元
簡明描述:輸入176-240VAC 輸出DC24V5A 120W 尺寸160*88*34mm
產(chǎn)品描述
相關(guān)產(chǎn)品